TEA MADELEINE & FINANCIER
구움과자에 차의 깊고 진한 맛을 더해 고급스러운 풍미의 프리미엄 디저트 세트
오설록은 체계적인 위생관리와 품질 이 보장된 시스템을 통해 제품을 관리합니다.
상품 상자의 크기는 폭 500mm, 세로 300mm, 높이 365mm의 크기로 이루어져 있습니다.
이런 상품은 어떠세요?
고객리뷰
상품을 직접 구매하여 경험하신 분들의 솔직담백한 후기들을 확인해보세요
티 구움과자 세트 (마들렌&피낭시에)
총 28개의 고객후기가 있습니다.
리뷰 평점
상품의 자세한 사항을 확인해보세요.
상품에 대한 디테일한 사항을 하단에서 확인해보세요.
상품정보제공 고시부터 상품청약 조회안내까지 모든
사항을 확인하실 수 있습니다.
상품명 | 티구움과자세트(마들렌&피낭시에) | ||
---|---|---|---|
식품의 유형 | 빵류(가열하지 않고 섭취하는 냉동식품) | ||
생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | 플레이버랩㈜ / 경기도 성남시 분당구 판교로 679 분당테크노파크 A동 408, 409호 | ||
소비기한 또는 품질유지기한 | 제조일로부터 6개월/상품발송일 기준으로 유통기한(소비기한)이 2개월 이상 남은 상품만을 판매합니다. | ||
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 195g(30g X 3ea+35g X 3ea) | ||
원재료명 및 함량 | • 제주 녹차 마들렌 (녹차가루 1.91%) 버터(뉴질랜드산),전란액(국산),설탕,박력분(미국산),당류가공품(포도당,과당,백설탕,정제수),아몬드분말(아몬드,밀가루),녹차가루(국산),일반증류주,혼합제제(산성피로인산나트륨,탄산수소나트륨,옥수수전분,제일인산칼슘),레몬주스,기타식용유지가공품,재제소금 • 제주 얼그레이 마들렌 (얼그레이 1.491%) 버터(뉴질랜드산),박력분(미국산),전란액(국산),분당,기타설탕,우유,당류가공품(포도당,과당,설탕),아몬드분말,얼그레이(국산),혼합제제(산성피로인산나트륨,탄산수소나트륨,옥수수전분,제일인산칼슘),기타식용유지가공품,재제소금 • 제주 호지차 마들렌 (호지차분말 1.68%) 버터(뉴질랜드산),전란액(국산),설탕,박력분(미국산),당류가공품(포도당,과당,백설탕,정제수),아몬드분말(아몬드,밀가루),호지차분말(국산),일반증류주,혼합제제(산성피로인산나트륨,탄산수소나트륨,옥수수전분,제일인산칼슘),레몬주스,기타식용유지가공품,재제소금 • 제주 녹차 피낭시에 (녹차가루 2.2%) 난백액(국산),버터(뉴질랜드산),분당,박력분(미국산),아몬드분말[아몬드(미국산),밀가루(밀:미국산)],설탕,당류가공품(포도당,과당,백설탕,정제수),녹차가루(국산),일반증류주,혼합제제(산성피로인산나트륨,탄산수소나트륨,옥수수전분,제일인산칼슘),재제소금,기타식용유지가공품 • 제주 얼그레이 피낭시에 (얼그레이 1.411%) 난백액(국산),버터(뉴질랜드산),아몬드분말[아몬드(미국산),밀가루(밀:미국산)],분당,설탕,박력분,당류가공품(포도당,과당,설탕),우유,얼그레이(국산),재제소금,혼합제제(산성피로인산나트륨,탄산수소나트륨,옥수수전분,제일인산칼슘),기타식용유지가공품 • 제주 호지차 피낭시에 (호지차분말 2.2%) 난백액(국산),버터(뉴질랜드산),분당,박력분(미국산),아몬드분말[아몬드(미국산),밀가루(밀:미국산)],설탕,당류가공품(포도당,과당,백설탕,정제수),호지차분말(국산),리큐르,혼합제제(산성피로인산나트륨,탄산수소나트륨,옥수수전분,제일인산칼슘),재제소금,기타식용유지가공품 |
||
영양성분 | • 제주 녹차 마들렌 총내용량 : 30g (130Kcal) 나트륨55mg 3%, 탄수화물16g 5%, 당류10g 10 %, 지방6g 11%, 트랜스지방 0g, 포화지방0g 0%, 콜레스테롤45mg 15%, 단백질2g 4% • 제주 얼그레이 마들렌 총내용량 : 30g (120Kcal) 나트륨70mg 4%, 탄수화물17g 5%, 당류9g 9 %, 지방5g 9%, 트랜스지방 0g, 포화지방3.1g 20%, 콜레스테롤35mg 12%, 단백질2g 4% • 제주 호지차 마들렌 총내용량 : 30g (120Kcal) 나트륨50mg 2%, 탄수화물10g 3%, 당류9g 9 %, 지방8g 15%, 트랜스지방 0g, 포화지방0g 0%, 콜레스테롤45mg 15%, 단백질2g 4% • 제주 녹차 피낭시에 총내용량 : 35g (150Kcal) 나트륨105mg 5%, 탄수화물17g 5%, 당류12g 12 %, 지방8g 15%, 트랜스지방 0g, 포화지방0g 0%, 콜레스테롤13mg 4%, 단백질3g 5% • 제주 얼그레이 피낭시에 총내용량 : 35g (140Kcal) 나트륨120mg 6%, 탄수화물19g 6%, 당류11g 11 %, 지방6g 11%, 트랜스지방 0g, 포화지방3.4g 23%, 콜레스테롤15mg 5%, 단백질2g 4% • 제주 호지차 피낭시에 총내용량 : 35g (165Kcal) 나트륨70mg 4%, 탄수화물17g 5%, 당류11g 11 %, 지방10g 19%, 트랜스지방 0g, 포화지방0.5g 3%, 콜레스테롤20mg 7%, 단백질2g 4% ※1일영양성분기준치에대한비율(%)은2,000kcal기준이므로개인의필요열량에따라다를수있습니다. |
||
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항없음 | ||
보관시 주의사항 | • -18℃ 이하에서 냉동보관 하십시오 • 본 제품은 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동 하지 마십시오 |
||
소비자안전을 위한 주의사항 | 해당사항없음 | ||
수입신고 문구 | 해당사항없음 | ||
소비자상담 관련 전화번호 | 080-805-5555 (수신자 요금부담) | ||
기타 | • 본 제품에 이상이 있을 경우, 공정거래위원회 고시에 의거 보상해 드립니다. • 부정, 불량식품 신고는 국번없이 1399 |
배송기간 |
|
---|---|
배송비 |
|
교환/반품 |
|
유의사항 |
|
---|---|
반송지 주소 |
경기 평택시 오성면 오성산단1로 131 (양교리) B-20,21 아워박스 (17818) 전화번호 : 02-857-9201 그 밖에 궁금하신 점이 있으시다면 오설록몰 온라인 고객센터(080-805-5555)를 이용해 주세요. 오설록몰에서 구입하신 상품에 대한 품질 보증 및 피해보상에 관한 사항은 소비자피해보상규정(재정경제부 고시 2000-21)에 의거하며, 문의사항은 오설록몰 고객상담실(080-805-5555)로 문의해 주시기 바랍니다. 구매자가 미성년자인 경우에는 상품 구입 시 법정 대리인이 동의하지 아니하면 미성년자 본인 또는 법정 대리인이 구매 취소할 수있습니다. 이점 고객님의 양해 부탁드립니다. |